لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming A16 FA608WI-M00460-R9 AI HX370-32GB LPDDR5X 7500MHz-1TB SSD-RTX4070 8GB-QHD 165Hz-W
Asus TUF Gaming A16 FA608WI-M00460-R9 AI HX370-32GB LPDDR5X 7500MHz-1TB SSD-RTX4070 8GB-QHD 165Hz-W 16 inch Laptop
تعداد نظرات :1
4.5
دستهبندی : لپ تاپ
سریال محصول : lap-001932
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات فیزیکی
| وزن | 2.2 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 354x269x25.7 میلیمتر | 
پردازنده مرکزی (CPU)
| سازنده پردازنده | AMD | 
|---|---|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen AI 9-HX 370 | 
| فرکانس پردازنده | 2.0 تا 5.1 گیگاهرتز | 
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 
| تعداد هسته (Core) | 12 هستهای | 
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 50 TOPs | 
پردازنده گرافیکی (GPU)
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | 
|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 
| توان پردازنده گرافیکی | 115 وات (140 وات در حالت افزایشی) | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 321 TOPs | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | کلاک بوست 2225 مگاهرتز | 
رم و حافظه ذخیرهسازی
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت | 
|---|---|
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X | 
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 7500 مگاهرتز | 
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا ندارد | 
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 / دارای دو اسلات M.2 / قابلیت ارتقا دارد | 
صفحه نمایش
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 پیکسل | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز | 
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | 
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync , پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus , پشتیبانی از فناوری MUX Switch | 
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % | 
باتری
| نوع باتری | لیتیوم یونی | 
|---|---|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 
امکانات
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | 
|---|---|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | 
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080P FHD | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| توضیحات سیستم خنککننده | کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (1Zone RGB) | 
درگاهها و فناوریهای ارتباطی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Wi-Fi , LAN (RJ-45) , Bluetooth , DisplayPort , USB Type-C , جک 3.5 میلیمتری صدا , HDMI 2.1 | 
|---|---|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB , خروجی شارژ PD | 
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 | 
| نسخهی بلوتوث | 5.3 | 
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | دو عدد | 
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد | 
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | یک عدد | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt 4/USB4 با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort، یک عدد USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از G-Sync و DisplayPort و شارژ) / دو عدد USB-A (Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه) | 
مشخصات کلی
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر | 
|---|---|
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما , شارژر | 
| سیستم عامل | Windows 11 | 
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home | 
| کاربری | گیمینگ | 
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند