گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال
Xiaomi Poco M5s Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone - Global
تعداد نظرات :1
4.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000468
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco M5s |
زمان معرفی | 5 سپتامبر 2022 |
ابعاد | 8.3×74.5×160.5 میلیمتر |
وزن | 178.8 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1100 نیت |
اندازه | 6.43 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G95 Chipset |
---|---|
پردازنده | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , GALILEO , A-GPS , BDS(Beidou) |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و زاویه دید 118 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) / |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB Type-C |
مشخصات سازنده
مشخصات نمایشگر
مشخصات صدا
اطلاعات پایه
مشخصات طراحی
مشخصات تراشه
مشخصات حافظه و رم
مشخصات دوربین پشت
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات باتری و شارژ
مشخصات ارتباطات و سنسورها
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
امتیاز محصول
ارزش محصول نسبت به قیمت
0
امتیاز طراحی و زیبایی محصول
0
امتیاز کابرد و کارایی محصول
0
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند و امتیاز بگیرید.
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند