گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Poco M7 Pro 5G Dual SIM Storage 256GB And 12GB RAM Mobile Phone
تعداد نظرات :1
4.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000471
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco M7 Pro |
زمان معرفی | 17 دسامبر 2024 |
ابعاد | 162.4x75.7x8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) , GPS |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , قطبنما (Compass) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات سازنده
مشخصات نمایشگر
مشخصات صدا
اطلاعات پایه
مشخصات طراحی
مشخصات تراشه
مشخصات حافظه و رم
مشخصات دوربین پشت
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات باتری و شارژ
مشخصات ارتباطات و سنسورها
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
امتیاز محصول
ارزش محصول نسبت به قیمت
0
امتیاز طراحی و زیبایی محصول
0
امتیاز کابرد و کارایی محصول
0
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند و امتیاز بگیرید.
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند