گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold 7 دو سیمکارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت
Samsung Galaxy Z Fold 7 Dual SIM 1TB And 16GB RAM Mobile Phone
تعداد نظرات :1
5.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000483
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | پرچمدار |
زمان معرفی | 9 ژوئیه 2025 |
ابعاد | (در حالت باز) 158.4x143.2x4.2 - (در حالت تا شده) 158.4x72.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP48 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search /- پشتیانی از سیستم ارتباطی Ultra Wideband (UWB) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|---|
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
اندازه | 8.0 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90% |
رزولوشن صفحه نمایش | 1968x2184 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 368 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
سایر قابلیتها | تکنولوژی HDR10+ |
صفحه نمایش دوم | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
توضیحات صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش 6.5 اینج / نرخ به روزرسانی 120هرتز / رزولوشن 1080x2520 / تراکم پیکسلی 422 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L + شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.53 - 4.47 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) |
حافظه
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
---|---|
مقدار RAM | 16 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاههای بلوتوثی |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GALILEO , GLONASS , BDS(Beidou) , QZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , NFC , بلوتوث , Wi-Fi |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.3 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 67 میلیمتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای زوم اپتیکال سه برابری (3x) - دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - دارای تکنولوژی فوکوس دوگانه PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 60/120/240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه/ دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) / پشتیبانی از تکنولوژی HDR 10-bit و HDR10+ |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | (در حالت باز) لنز از نوع عریض با رزولوشن 10مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 18 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر /- (در حالت بسته) لنز از نوع عریض با رزولوشن 10 مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 24 میلیمتر- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر /- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه / دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32-bit/384kHz / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) |
---|---|
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی QC2.0/ امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /- امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 15 وات /- پشتیانی از شارژ معکوس به صورت بیسیم با توان 4.5 وات |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی , پشتیبانی از هوش مصنوعی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات سازنده
مشخصات نمایشگر
مشخصات صدا
اطلاعات پایه
مشخصات طراحی
مشخصات تراشه
مشخصات حافظه و رم
مشخصات دوربین پشت
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات باتری و شارژ
مشخصات ارتباطات و سنسورها
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
امتیاز محصول
ارزش محصول نسبت به قیمت
0
امتیاز طراحی و زیبایی محصول
0
امتیاز کابرد و کارایی محصول
0
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند و امتیاز بگیرید.
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند