گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Edge دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy S25 Edge Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam
تعداد نظرات :1
4.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000488
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S25 Edge |
| زمان معرفی | 29 مه 2025 |
| ابعاد | 158.2x75.6x5.8 میلیمتر |
| وزن | 163 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس سرامیک 2) / قاب پشت از جنس شیشه (گوریلا گلس ویکتوس 2) / فریم از جنس تیتانیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه / |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.1% |
| نسبت تصویر | 19:5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / دارای لایه محافظتی گوریلا گلس سرامیک 2 |
پردازنده
| تراشه | اسنپدراگون 8 الیت با معماری 3 نانومتری (Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite 3nm) |
|---|---|
| پردازنده | هفت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L + پنج هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , NFC |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - سایز لنز 1/1.56 اینچ / مجهز به فناوری HDR / قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما / مجهز به تکنولوژی تشخیص بهترین حالت چهره (Best Face) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 3900 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری PD و QC2.0 / امکان شارژ 55 درصد در 30 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 15 وات |
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند