گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy S25 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam
تعداد نظرات :1
4.5
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000489
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام | 
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | 
| دسته بندی | پرچمدار | 
| مدل | Galaxy S25 | 
| زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 | 
| ابعاد | 146.9x70.5x7.2 میلیمتر | 
| وزن | 162 گرم | 
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) / قاب کناری از جنس آلومینیوم | 
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | 
| تعداد سیم کارت | دو عدد | 
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| ویژگیهای کلیدی | دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) / پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search | 
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | 
| اندازه | 6.2 اینچ | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.1% | 
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | 416 پیکسل بر اینچ | 
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 | 
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | 
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | 
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G | 
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 | 
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | 
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) | 
| رادیو | فاقد پشتیبانی | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , DisplayPort 1.2 | 
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث | 
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما | 
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | 
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین دوم | دارای زوم 3 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 67 میلیمتر - سایز لنز 1/3.94 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | 
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | 
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - سایز لنز 1/2.55 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.4 میکرومتر - زاویه دید 120 درجه - مجهز به لرزشگیر ویدئو | 
| فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K | 
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR10+ / دارای قابلیت ضبط استریو | 
| فلش | LED | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/3.2 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR - امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR10+ / مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF | 
صدا
| اسپیکر | استریو | 
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C | 
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG | 
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android | 
|---|
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | 
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | 
| توان شارژ | 25 وات | 
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس | 
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 15 وات / شارژ معکوس با توان 4.5 وات | 
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند