گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy S24 Ultra Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam
تعداد نظرات :1
4.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000490
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S24 Ultra |
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر |
وزن | 233 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|---|
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.12 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.39 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - سه هسته 3.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - دو هسته 2.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS , Wi-Fi , بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) - دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی لنز 111 میلیمتر (Focal Length 111mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x optical zoom) |
نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 67 میلیمتر (Focal Length 67mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (4K@30/60/120FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type-C |
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات سازنده
مشخصات نمایشگر
مشخصات صدا
اطلاعات پایه
مشخصات طراحی
مشخصات تراشه
مشخصات حافظه و رم
مشخصات دوربین پشت
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات باتری و شارژ
مشخصات ارتباطات و سنسورها
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
امتیاز محصول
ارزش محصول نسبت به قیمت
0
امتیاز طراحی و زیبایی محصول
0
امتیاز کابرد و کارایی محصول
0
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند و امتیاز بگیرید.
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند