گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy A55 Dual SIM 256GB And 8GB RAM Mobile Phone - Vietnam
تعداد نظرات :1
4.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000474
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A55 |
زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
ابعاد | 161.1x77.4x8.2 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | فناوری HDR10+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
پردازنده
تراشه | Exynos 1480 |
---|---|
پردازنده | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر - به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر -سایز لنز 1/2 اینچ - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر - دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB |
مشخصات سازنده
مشخصات نمایشگر
مشخصات صدا
اطلاعات پایه
مشخصات طراحی
مشخصات تراشه
مشخصات حافظه و رم
مشخصات دوربین پشت
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات باتری و شارژ
مشخصات ارتباطات و سنسورها
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
امتیاز محصول
ارزش محصول نسبت به قیمت
0
امتیاز طراحی و زیبایی محصول
0
امتیاز کابرد و کارایی محصول
0
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند و امتیاز بگیرید.
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند