گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip 7 تک سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy Z Flip 7 Single SIM Storage 512GB and RAM 12GB - Vietnam
تعداد نظرات :1
5.0
دستهبندی : گوشی موبایل
سریال محصول : mob-000486
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy Z Flip 7 |
| زمان معرفی | 9 ژوئیه 2025 |
| ابعاد | (در حالت باز) 166.7x75.2x6.5 - (در حالت تا شده) 85.5x75.2x13.7 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / قاب پشتی از جنس شیشه (در حالت باز و تا شده) . فریم از جنس آلومینیوم |
| نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP48 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search / دریافت 7 آپدیت اندروید (طبق گفته شرکت سامسونگ) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.7% |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2520 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 397 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از تکنولوژی HDR10+ |
| صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش 4.1 اینچ / نرخ به روزرسانی 120 هرتز / رزولوشن 948x1048 پیکسل / روشنایی 2600 نیت |
پردازنده
| تراشه | Exynos 2500 (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | 10 هستهای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X5 + دو هسته 2.74 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + پنج هسته 2.36 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + دو هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 950 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GALILEO , GLONASS , BDS(Beidou) , QZSS |
| رادیو | عدم پیشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , OTG , NFC |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.57 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF - فاصله کانونی 23 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1 میکرومتر/- قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 123 دریجه - سایز لنز 1/32 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 60/120/240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR /- امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت تولید صدا با مشخصات 32-bit/384kHz |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی QC2.0/ امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /- امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 15 وات /- پشتیانی از شارژ معکوس به صورت بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی , پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند