تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Pad 7 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Pad 7 Pro 11.2 inch 512 GB 12GB Ram Tablet
تعداد نظرات :1
4.5
دستهبندی : تبلت
سریال محصول : tab-000138
ضمانت اصل بودن کالا
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع کالا
توجه: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع تبلت | استاندارد | 
|---|---|
| مدل | Xiaomi Pad 7 Pro | 
| زمان معرفی | 29 اکتبر 2024 | 
| ابعاد | 251.2x173.4x6.18 میلیمتر | 
| وزن | 500 گرم | 
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | 
| جنس بدنه تبلت | فلزی | 
| توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 15 | 
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS 2 | 
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم | 
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | 
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | 
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | 
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 3200x2136 پیکسل | 
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 
| روشنایی صفحه نمایش | تا 800 نیت | 
| تراکم پیکسلی | 345 پیکسل بر اینچ | 
| نسبت تصویر | 3:2 | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3% | 
| قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | Dolby Vision , HDR 10 | 
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتری) | 
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (با 8 هسته، شامل 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520) | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.0 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 | 
حافظه
| مقدار رم | 12 گیگابایت | 
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | 
|---|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , Wi-Fi , Bluetooth | 
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد | 
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | 
| نسخه USB | USB-C 3.2 Gen 1 | 
| نسخهی بلوتوث | 5.4 | 
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e/7 - دوبانده - Wi-Fi Direct | 
دوربین
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | 
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 2 ماژول دوربین | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | 
| مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور 1/2.76 اینچ و اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/1.8 / دارای قابلیت HDR | 
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | 
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق | 
| مشخصات دوربین دوم | گشودگی دریچه دیافراگرام f/2.4 | 
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) , 4K UHD | 
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 3840x2160 پیکسل و سرعت 30 و 60 فریم در ثانیه (4K@30/60fps) و با رزولوشن 1920x1080 پیکسل و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps) | 
| فناوری فوکوس | PDAF | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض | 
| مشخصات دوربین سلفی | اندازه سنسور 1/3.6 اینچ و اندازه پیکسل 0.61 میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام با اندازه f/2.2 | 
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | 
باتری
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری | 
|---|---|
| ظرفیت باتری | 8850 میلیآمپر ساعت | 
| توان شارژ | 67 وات | 
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با سیم تا توان 67 وات / پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 / پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | 
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو | 
|---|---|
| مشخصات اسپیکر | دارای چهار اسپیکر | 
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) | 
محصولات مشابه
دیگر محصولات برند